こどおじ投資日記

サラリーマン投資家 2007年から投資を始めて2021年に資産1億突破

2023年6月の配当金

2023年6月に受け取った配当金を一覧で紹介します。

3月決算銘柄の配当金が支払われる6月は1年の中で1番配当金の受取金額が多くなります。
今年の6月は過去の6月と比べても最高金額で、初の大台越えです。

円建て
銘柄(コード) 株数 1株当たり
配当金
配当金額 税引き後
バンダイナムコ(7832) 1,562 ¥179 ¥279,598 ¥222,799
従業員持株会(????) ※銘柄非公開 ?,??? ¥?? ¥142,358 ¥113,439
任天堂(7974) 1,028 ¥123 ¥126,444 ¥100,758
三菱ケミカルグループ(4188) 4,500 ¥15 ¥67,500 ¥53,788
日本製鉄(5401) 738 ¥90 ¥66,420 ¥52,927
TOTO(5332) 1,000 ¥50 ¥50,000 ¥39,843
ENEOS(5020) 4,300 ¥11 ¥47,300 ¥37,692
ソニーグループ(6758) 1,022 ¥40 ¥40,880 ¥32,576
ワコール(3591) 1,000 ¥40 ¥40,000 ¥31,874
明治HLD(2269) 200 ¥95 ¥19,000 ¥15,141
SBIホールディングス(8473) 100 ¥120 ¥12,000 ¥9,563
ゼンショー(7550) 500 ¥20 ¥10,000 ¥7,969
日本航空(9201) 300 ¥25 ¥7,500 ¥5,977
KDDI(9433) 100 ¥70 ¥7,000 ¥5,578
SPDR S&P500 ETF(1557) 37 ¥185 ¥6,845 ¥5,455
GXスーパーディビETF(2564) 105 ¥64 ¥6,720 ¥5,355
本田技研工業(7267) 107 ¥60 ¥6,420 ¥5,116
日本証券金融(8511) 400 ¥16 ¥6,400 ¥5,100
SBIグローバルアセットマネジメント(4765) 500 ¥12.75 ¥6,375 ¥5,081
植木組(1867) 100 ¥55 ¥5,500 ¥4,383
WOWOW(4839) 100 ¥50 ¥5,000 ¥3,985
ゆうちょ銀行(7182) 100 ¥50 ¥5,000 ¥3,985
武田薬品(4502) 55 ¥90 ¥4,950 ¥3,945
三菱UFJ(8309) 299 ¥16 ¥4,784 ¥3,813
みずほFG(8411) 110 ¥42.5 ¥4,675 ¥3,727
澁澤倉庫(9304) 100 ¥45 ¥4,500 ¥3,586
ウィルグループ(6089) 100 ¥44 ¥4,400 ¥3,507
ティーガイア(3738) 100 ¥37.5 ¥3,750 ¥2,989
三菱HCキャピタル(8593) 200 ¥18 ¥3,600 ¥2,869
三井住友FG(8316) 24 ¥125 ¥3,000 ¥2,391
ジーテクト(5970) 100 ¥29 ¥2,900 ¥2,311
大日本塗料(4611) 100 ¥25 ¥2,500 ¥1,993
西川ゴム工業(5161) 100 ¥20 ¥2,000 ¥1,594
インヴァスト(7338) 100 ¥19 ¥1,900 ¥1,515
ポバール興業(4247) 100 ¥18 ¥1,800 ¥1,435
ヨロズ(7294) 100 ¥18 ¥1,800 ¥1,435
プロネクサス(7893) 100 ¥18 ¥1,800 ¥1,435
GXNDXカバコ(2865) 200 ¥8 ¥1,600 ¥1,411
ダイキョーニシカワ(4246) 100 ¥15 ¥1,500 ¥1,196
タカラトミー(7867) 100 ¥15 ¥1,500 ¥1,196
GXSPXカバコ(2868) 200 ¥6 ¥1,200 ¥1,068
インプレス(9479) 200 ¥6.5 ¥1,300 ¥1,036
ナカバヤシ(7987) 100 ¥12 ¥1,200 ¥957
ヤマダ(9831) 100 ¥12 ¥1,200 ¥957
グローセル(9995) 100 ¥12 ¥1,200 ¥957
コナカ(7494) 100 ¥10 ¥1,000 ¥797
GX優先証券ETF(2866) 200 ¥4 ¥800 ¥700
小松製作所(6301) 9 ¥75 ¥675 ¥539
ビーアールホールディングス(1726) 100 ¥6 ¥600 ¥479
東京海上HD(8766) 11 ¥50 ¥550 ¥439
上新電機(8173) 1 ¥75 ¥75 ¥61
東京日産コンピュータシステム(3316) 1 ¥20 ¥20 ¥16

3月末に株式分割されたバンダイナムコ(7832)、明治HLD(2269)は分割前の株数で記載。(配当金計算書のとおり)

 

ゲーム関連銘柄のバンダイナムコ(7832)、任天堂(7974)の配当金が大きい。ソニーグループ(6758)は株価は好調ですが、配当金は低いです。

2007年から積立購入して(現在は積立中止している銘柄も含む)比較的高配当な銘柄としては三菱ケミカルグループ(4188)、日本製鉄(5401)、ENEOS(5020)、ワコール(3591)など。

今年になって購入した銘柄ではSBIホールディングス(8473)の配当利回りが高く、今後買い増しも検討。

 

外貨建て
銘柄 株数 1株当たり
配当金
配当金額 税引き後 為替レート
JEPI 208 $0.37 $76.01 (¥10,569) $54.53 (¥7,582) 139.06
JEPQ 2 $0.36 $0.71 (¥99) $0.53 (¥74) 139.71

JEPIとJEPQは本来同じ日に支払われるはずが、楽天証券の支払処理遅延により6月はJEPQが遅れた。そのため為替レートに違いが出ています。

配当再投資でJEPIを毎月1株(1口)積立購入していますが、JEPQに変更するか迷うところです。

 

6月は54銘柄で1,037,707円(税引き前)。

3月決算銘柄の配当金が本格的に入金され初の月間100万円超えです。

2023年の年間配当目標の200万円まで、あと75万5664円。