こどおじ投資日記

サラリーマン投資家 2007年から投資を始めて2021年に資産1億突破

2023年12月の配当金

2023年12月に受け取った配当金を一覧で紹介します。

円建て

銘柄(コード)

株数 1株当たり
配当金
配当金額 税引き後
任天堂(7974) 1,028 ¥80 ¥82,240 ¥65,533
三菱ケミカルグループ(4188) 4,500 ¥16 ¥72,000 ¥57,374
TOTO(5332) 1,000 ¥50 ¥50,000 ¥39,843
ワコール(3591) 1,000 ¥50 ¥50,000 ¥39,843
ENEOS(5020) 4,300 ¥11 ¥47,300 ¥37,692
バンダイナムコ(7832) 4,686 ¥10 ¥46,860 ¥37,341
ソニーグループ(6758) 1,022 ¥40 ¥40,880 ¥32,576
明治HLD(2269) 400 ¥47.5 ¥19,000 ¥15,141
ゼンショー(7550) 500 ¥25 ¥12,500 ¥9,961
本田技研工業(7267) 107 ¥87 ¥9,309 ¥7,419
日本航空(9201) 300 ¥30 ¥9,000 ¥7,172
三菱UFJ(8309) 394 ¥20.5 ¥8,077 ¥6,438
SPDR S&P500 ETF(1557) 37 ¥213.13 ¥7,886 ¥6,285
KDDI(9433) 100 ¥70 ¥7,000 ¥5,578
GXNDXカバコ(2865) 780 ¥8 ¥6,240 ¥5,516
GXSPXカバコ(2868) 775 ¥8 ¥6,200 ¥5,480
武田薬品(4502) 73 ¥94 ¥6,862 ¥5,469
日本証券金融(8511) 400 ¥17 ¥6,800 ¥5,419
稲畑産業(8098) 100 ¥55 ¥5,500 ¥4,383
みずほFG(8411) 110 ¥50 ¥5,500 ¥4,383
沖縄セルラー(9436) 100 ¥50 ¥5,000 ¥3,985
澁澤倉庫(9304) 100 ¥45 ¥4,500 ¥3,586
ソフトバンク(9434) 100 ¥43 ¥4,300 ¥3,427
SBIグローバルアセットマネジメント(4765) 500 ¥8.5 ¥4,250 ¥3,388
GXスーパーディビETF(2564) 105 ¥38 ¥3,990 ¥3,180
ティーガイア(3738) 100 ¥37.5 ¥3,750 ¥2,989
三菱HCキャピタル(8593) 200 ¥18 ¥3,600 ¥2,869
三井住友FG(8316) 24 ¥135 ¥3,240 ¥2,582
ジーテクト(5970) 100 ¥32 ¥3,200 ¥2,550
SBI HD(8473) 100 ¥30 ¥3,000 ¥2,391
東京海上HD(8766) 42 ¥60.5 ¥2,541 ¥2,025
小松製作所(6301) 35 ¥72 ¥2,520 ¥2,009
西川ゴム工業(5161) 100 ¥20 ¥2,000 ¥1,594
インヴァスト(7338) 100 ¥19 ¥1,900 ¥1,515
プロネクサス(7893) 100 ¥18 ¥1,800 ¥1,435
タカラトミー(7867) 100 ¥17.5 ¥1,750 ¥1,395
ダイキョーニシカワ(4246) 100 ¥15 ¥1,500 ¥1,196
ヨロズ(7294) 100 ¥13 ¥1,300 ¥1,036
ナカバヤシ(7987) 100 ¥12 ¥1,200 ¥957
コナカ(7494) 100 ¥10 ¥1,000 ¥797
GX優先証券ETF(2866) 200 ¥4 ¥800 ¥694
ビーアールホールディングス(1726) 100 ¥6 ¥600 ¥479
日本電信電話(9432) 136 ¥2.5 ¥340 ¥271
GXUSスーパーD ETF(2253) 10 ¥12 ¥120 ¥107
まんだらけ(2652) 100 ¥1 ¥100 ¥80

12月の配当金は3月決算銘柄の9月中間配当が多く入金されます。

 

外貨建て
銘柄 株数 1株当たり
配当金
配当金額 税引き後 為替レート
JEPI 214 $0.39 $83.51 (¥12,266) $59.91 (¥8,798) 146.87
JEPQ 20 $0.42 $8.44 (¥1,240) $6.07 (¥891) 146.87

こちらはいつもの2銘柄。
JEPI,JEPQともすべて売却したので今回が最後の配当受取となります。

kodotan.hatenablog.com

 

12月は47銘柄で570,961円(税引き前)。

12月は6月に次いで2番目に配当の多い月です。

年間の配当金は2,311,300円(税引き前)となりました。
過去最高を更新して、2023年の年間配当目標の200万円を31万1300円上回りました。

なお、税引き後の年間配当金は1,838,703円です。