こどおじ投資日記

サラリーマン投資家 2007年から投資を始めて2021年に資産1億突破

2023年5月の配当金

5月に受け取った配当金まとめ。

円建て
銘柄(コード) 株数 1株当たり
配当金
配当金額 税引き後
セブン&アイHD(3382) 827 ¥63.5 ¥52,515 ¥41,848
トヨタ自動車(7203) 283 ¥35 ¥9,905 ¥7,894
ビックカメラ(3048) 1,300 ¥5 ¥6,500 ¥5,180
稲畑産業(8098) 100 ¥65 ¥6,500 ¥5,180
日本取引所グループ(8697) 100 ¥37 ¥3,700 ¥2,949
AVANTIA(8904) 100 ¥19 ¥1,900 ¥1,515
GXSPXカバコ(2868) 200 ¥8 ¥1,600 ¥1,417
GXNDXカバコ(2865) 200 ¥8 ¥1,600 ¥1,364
明光ネットワークジャパン(4668) 100 ¥12 ¥1,200 ¥957
USEN-NEXT HLDGS(9418) 100 ¥10 ¥1,000 ¥797
NF日経高配50ETF(1489) 1 ¥966 ¥966 ¥771
キャンドゥ(2698) 100 ¥8.5 ¥850 ¥678
GX優先証券ETF(2866) 200 ¥4 ¥800 ¥666
外貨建て
銘柄 株数 1株当たり
配当金
配当金額 税引き後 為替レート
JEPI 207 $0.42 $87.88 (¥11,789) $63.05 (¥8,457) 134.14

5月は14銘柄で100,825円(税引き前)。

3月決算銘柄の一部の配当金が入金され今年初の10万円超えです。

2023年の年間配当目標の200万円まで、あと179万3371円。